销售:
点击这里给我发消息 技术: 点击这里给我发消息 咨询:
           当前位置: > 产品中心 > 信号源 > MFG-5000系列
zxh
   MFG-5000系列
 
型号
最高输出频率
采样速率
垂直分辨率
波形长度
存储波形种类
10MHz 100MSa/s 8bits 1024点 32种
5MHz 100MSa/s 8bits 1024点 32种
15MHz 100MSa/s 8bits 1024点 32种
20MHz 100MSa/s 8bits 1024点 32种
10MHz 180MSa/s 10bits 4~16000点 3种
20MHz 180MSa/s 10bits 4~16000点 3种
40MHz 180MSa/s 10bits 4~16000点 3种
60MHz 180MSa/s 10bits 4~16000点 3种
10MHz 180MSa/s 10bits 4~16000点 3种
20MHz 180MSa/s 10bits 4~16000点 3种
40MHz 180MSa/s 10bits 4~16000点 3种
60MHz 180MSa/s 10bits 4~16000点 3种
5MHz 100MSa/s 8bits 1024点 32种
10MHz 100MSa/s 8bits 1024点 32种
15MHz 100MSa/s 8bits 1024点 32种
20MHz 100MSa/s 8bits 1024点 32种
5MHz 100MSa/s 8bits 1024点 32种
10MHz 100MSa/s 8bits 1024点 32种
15MHz 100MSa/s 8bits 1024点 32种
20MHz 100MSa/s 8bits 1024点 32种
10MHz 180MSa/s 10bits 4~16000点 3种
20MHz 180MSa/s 10bits 4~16000点 3种
40MHz 180MSa/s 10bits 4~16000点 3种
20MHz 300MSa/s 10bits 4~16000点 3种
40MHz 300MSa/s 10bits 4~16000点 3种
25MHz 150MSa/s 14bits 8~16384点 56种
40MHz 150MSa/s 14bits 8~16384点 56种
60MHz 150MSa/s 14bits 8~16384点 56种
查看比较【提示:选择产品数不能超过5个】返回顶部
 

返回首页 | 网站地图 | 会员专区 | 法律声明 | 联系我们
版权所有 © 2011 深圳市麦威仪器有限公司 粤ICP备07510711号 技术支持:中国万维网
咨询热线:0755-86114590 E-mail: mw@szmywave.com 企业邮局